Broward 8A-13 All-District Team – 2014
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Ray Evans | Flanagan | Led the Falcons to a 24-2 season and the regional finals |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Oscar Rodriguez | SR | Flanagan | .456 BA, .809 SLG, 30 R, 24 RBI, 9 2B, 5 HR, 14 SB |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Oscar Rodriguez | SR | Flanagan | .456 BA, .809 SLG, 30 R, 24 RBI, 9 2B, 5 HR, 14 SB |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | Gentry Fortuno | JR | Flanagan | 10-1, 67.1 IP, 76 K, 1.04 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Miguel Presno | JR | Flanagan | .391 BA, 16 R, 13 RBI |
| 1B | Ryan Dodge | SR | Flanagan | .390 BA, 19 R, 23 RBI |
| 2B | Luis Barranco | SR | Flanagan | .274 BA, 12 R, 17 RBI |
| SS | Chayce Hay-Eldon | JR | West Broward | .466 BA, 20 R, 13 RBI, 12 SB |
| 3B | Richie Garcia | JR | West Broward | .418 BA, 14 R, 15 RBI |
| OF | Oscar Rodriguez | SR | Flanagan | .456 BA, .809 SLG, 30 R, 24 RBI, 9 2B, 5 HR, 14 SB |
| OF | Eric Rivera | SO | Flanagan | .426 BA, 22 R, 17 RBI |
| OF | Devin Hadley | SR | West Broward | .357 BA, 18 R, 9 RBI |
| DH | Dalton Brockman | JR | West Broward | .354 BA, 11 R, 10 RBI |
| UTL | Raul Quesada | JR | Everglades | .308 BA, 9 R, 6 RBI, 15 SB |
| UTL | Michael Rodriguez | JR | Miramar | .429 BA |
| P | Gentry Fortuno | JR | Flanagan | 10-1, 67.1 IP, 76 K, 1.04 ERA |
| P | Chris Rodriguez | SR | Flanagan | 5-0, 40.0 IP, 46 K, 1.23 ERA |
| P | Michael Schappell | JR | West Broward | 5-1, 45.1 IP, 40 K, 0.15 ERA |
| P | Christian Dearman | JR | West Broward | 7-1, 32.0 IP, 33 K, 1.53 ERA |
| P | Kharlin Sued | SR | Flanagan | 4-0, 27.0 IP, 20 K, 1.81 ERA |






