Broward 5A-16 All-District Team – 2014
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Jason Hamilton | Cardinal Gibbons | Returned to lead the program to a 16-11 record and a regional semifinal appearance |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | Brian Gonzalez | SR | Archbishop McCarthy | .375 BA, 14 R, 15 RBI, 3 HR; 10-1, 49.1 IP, 93 K, 0.57 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| SS | Eddie Silva | SR | Archbishop McCarthy | .506, 27 R, 31 RBI, 5 HR, 7 SB |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | Brian Gonzalez | SR | Archbishop McCarthy | .375 BA, 14 R, 15 RBI, 3 HR; 10-1, 49.1 IP, 93 K, 0.57 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Ryan Sinzenich | SR | Archbishop McCarthy | .438 BA, 10 R, 22 RBI, 4 HR |
| 1B | Alex Toral | FR | Archbishop McCarthy | .338 BA, 20 R, 31 RBI, 7 HR |
| 2B | Alex Acosta | SR | American Heritage | .370 BA, 13 R, 8 RBI |
| SS | Eddie Silva | SR | Archbishop McCarthy | .506, 27 R, 31 RBI, 5 HR, 7 SB |
| 3B | David Villar | JR | American Heritage | .469 BA, .755 SLG, 14 R, 16 RBI |
| OF | Michael Gigliotti | SR | Archbishop McCarthy | .479 BA, 33 R, 21 RBI, 3 HR, 17 SB |
| OF | Vince Costello | SO | Pompano Beach | .500 BA, .652 SLG, 13 R, 20 RBI |
| OF | Thomas Fengler | JR | Pompano Beach | .310 BA, 22 R, 10 RBI, 11 SB |
| DH | Christian Perez | SR | Pompano Beach | .473 BA, 7 R, 12 RBI |
| DH | Garrett Hiott | JR | Pompano Beach | .385 BA, 22 R, 15 RBI, 15 SB |
| DH | Milton Ramos | SR | American Heritage | .467 BA, .800 SLG, 19 R, 21 RBI, 4 HR, 9 SB |
| UTL | Aaron Soto | SR | Archbishop McCarthy | .400 BA, 27 R, 23 RBI, 7 HR; 2-0, 24.2 IP, 37 K, 0.28 ERA |
| UTL | Brian Gonzalez | SR | Archbishop McCarthy | .375 BA, 14 R, 15 RBI, 3 HR; 10-1, 49.1 IP, 93 K, 0.57 ERA |
| UTL | Daniel York | SR | Dillard | |
| P | Andres Nunez | SR | Archbishop McCarthy | 10-1, 46.0 IP, 61 K, 1.37 ERA |
| P | Chris Williams | SR | Cardinal Gibbons | |
| P | Mark Nowatnick | SR | Cardinal Gibbons |






