Broward 4A-14 All-District Team – 2014
Note - All-District teams are voted on by coaches within the district. HSBN staff only votes to break a tie.
| NAME | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|
| Brian Campbell | North Broward Prep | Directed the Eagles to a 20-10 record and a state semifinal appearance |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| UTL | Alex Ernestine | SR | North Broward Prep | .366 BA, 15 R, 21 RBI, 4 HR; 5-1, 66.0 IP, 73 K, 2.76 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| OF | Griffin Conine | JR | Pine Crest | .468 BA, .873 SLG, 34 R, 33 RBI, 8 HR |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| P | Shomari Thomas | SR | Chaminade-Madonna | 8-4, 74.0 IP, 63 K, 1.80 ERA |
| POS | NAME | YR | TEAM | HIGHLIGHTS |
|---|---|---|---|---|
| C | Joe McChrystal | SR | Coral Springs Charter | .368 BA, 21 R, 10 RBI |
| 1B | Chandler Cissel | SR | Pine Crest | .329 BA, 23 R, 22 RBI, 4 HR |
| 2B | Brady Acton | SR | Pine Crest | .314 BA, 29 R, 24 RBI, 8 HR |
| SS | Ryan Chusid | SR | Coral Springs Charter | .342 BA, 21 R, 9 RBI |
| 3B | Matt Rothenberg | SR | Pine Crest | .365 BA, 22 R, 16 RBI |
| OF | Griffin Conine | JR | Pine Crest | .468 BA, .873 SLG, 34 R, 33 RBI, 8 HR |
| OF | Brandon Laboy | SR | Coral Springs Charter | .418 BA, .684 SLG, 16 R, 27 RBI, 11 2B |
| OF | Danny Vitello | SR | Chaminade-Madonna | .326 BA, 27 R, 9 RBI, 14 SB |
| OF | Juan Teixera | SO | Somerset | .368 BA, 13 R, 8 RBI |
| DH | Michael Rothenberg | FR | Pine Crest | .373 BA, .661 SLG, 19 RBI |
| UTL | Alex Ernestine | SR | North Broward Prep | .366 BA, 15 R, 21 RBI, 4 HR; 5-1, 66.0 IP, 73 K, 2.76 ERA |
| UTL | Andrew Gottfried | JR | Calvary Christian | .368 BA, 16 R, 11 RBI, 10 SB; 3-3, 41.2 IP, 53 K, 3.19 ERA |
| UTL | Brent Kessinger | SR | Coral Springs Charter | .403 BA, 13 R, 11 RBI; 5-2, 43.2 IP, 39 K, 2.24 ERA |
| UTL | Anthony Masiello | SO | North Broward Prep | .328 BA, 9 R, 7 RBI; 4-3, 45.0 IP, 49 K, 3.27 ERA |
| UTL | John Ham | JR | Somerset | .351 BA, 13 R, 15 RBI; 2-3, 34.2 IP, 22 K, 2.22 ERA |
| P | Fred Sultan | SR | University School | 4-4, 75.2 IP, 77 K, 1.48 ERA |
| P | Shomari Thomas | SR | Chaminade-Madonna | 8-4, 74.0 IP, 63 K, 1.80 ERA |
| P | Alejandro Kan | SR | Somerset | 4-3, 55.0 IP, 51 K, 1.65 ERA |
| P | Tommy Taborda | JR | Calvary Christian | 42.2 IP, 38 K, 0.66 ERA |






